主要用途
该机广泛适用于制药、化工、食品等行业的物料粉碎。
细节图
特点
粉碎室采用风轮式高速旋转刀,机腔内自身风量大,不易发热。具有运转平稳、拆装与清洗方便、噪音低、粉碎效果好等优点。
工作原理
本机采用了风轮式高速旋转刀,定刀进行冲击、剪切研磨,粉碎时机腔内产生了强力的气流,把粉碎室的热量和成品一起从筛网流出,粒度大小通过更换筛网获得。
工作原理图
生产视频
技术参数
型 号 | 150 型 | 250 型 | 350 型 | 500 型 |
生产能力(kg/h) | 20-80 | 30-200 | 50-300 | 80-500 |
进料粒度(mm) | < 10 | < 10 | < 12 | < 15 |
出料粒度(目) | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
电机功率(kw) | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 22 |
主轴转速(r/mim) | 4500 | 3900 | 3200 | 2300 |
重 量(kg) | 100 | 250 | 350 | 500 |
外形尺寸(mm)(长×宽×高) | 550×380×950 | 750×550×1400 | 850×700×1600 | 960×850×1900 |
设备应用
五谷杂粮粉碎
主要用途
该机广泛适用于制药、化工、食品等行业的物料粉碎。
细节图
特点
粉碎室采用风轮式高速旋转刀,机腔内自身风量大,不易发热。具有运转平稳、拆装与清洗方便、噪音低、粉碎效果好等优点。
工作原理
本机采用了风轮式高速旋转刀,定刀进行冲击、剪切研磨,粉碎时机腔内产生了强力的气流,把粉碎室的热量和成品一起从筛网流出,粒度大小通过更换筛网获得。
工作原理图
生产视频
技术参数
型 号 | 150 型 | 250 型 | 350 型 | 500 型 |
生产能力(kg/h) | 20-80 | 30-200 | 50-300 | 80-500 |
进料粒度(mm) | < 10 | < 10 | < 12 | < 15 |
出料粒度(目) | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
电机功率(kw) | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 22 |
主轴转速(r/mim) | 4500 | 3900 | 3200 | 2300 |
重 量(kg) | 100 | 250 | 350 | 500 |
外形尺寸(mm)(长×宽×高) | 550×380×950 | 750×550×1400 | 850×700×1600 | 960×850×1900 |
设备应用
五谷杂粮粉碎