主要用途
本机采用混合喷粉法原理设计研制而成,广泛适用于制药、食品、化工等行业的物料粉碎。
细节图
特点
本机结构简单,粉碎室拆装与清洗方便,具有运转平稳、移动方便、噪音低、粉碎效果好等优点。
工作原理
本机属高速运转机械、被粉碎物经高速刀片剪切获得粉碎,该机还可根据不同物料选用各种形状及尺寸不同的刀片,粒度大小通过更换筛网或调整速度获得。
工作原理图
技术参数
型 号 | 8 型 | 16 型 | 32 型 | 64 型 | |
生产能力(kg/h) | 10-100 | 50-300 | 100-500 | 200-1200 | |
成品细度(目) | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | |
电机功率(kw) | 3 | 7.5 | 11 | 18.5 | |
可调速度(rpm) | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 | |
重 量(kg) | 180 | 300 | 420 | 580 | |
外形尺寸(mm) (长×宽×高) | 1050×670×1400 | 1200×800×1600 | 1300×1000×1700 | 1400×1350×1750 |
设备应用
五谷杂粮粉碎
主要用途
本机采用混合喷粉法原理设计研制而成,广泛适用于制药、食品、化工等行业的物料粉碎。
细节图
特点
本机结构简单,粉碎室拆装与清洗方便,具有运转平稳、移动方便、噪音低、粉碎效果好等优点。
工作原理
本机属高速运转机械、被粉碎物经高速刀片剪切获得粉碎,该机还可根据不同物料选用各种形状及尺寸不同的刀片,粒度大小通过更换筛网或调整速度获得。
工作原理图
技术参数
型 号 | 8 型 | 16 型 | 32 型 | 64 型 | |
生产能力(kg/h) | 10-100 | 50-300 | 100-500 | 200-1200 | |
成品细度(目) | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | |
电机功率(kw) | 3 | 7.5 | 11 | 18.5 | |
可调速度(rpm) | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 | |
重 量(kg) | 180 | 300 | 420 | 580 | |
外形尺寸(mm) (长×宽×高) | 1050×670×1400 | 1200×800×1600 | 1300×1000×1700 | 1400×1350×1750 |
设备应用
五谷杂粮粉碎