工作原理
本机利用活动齿盘和固定齿盘间的高速相对运动,使被粉碎物经齿盘冲击、磨擦及物料彼此间冲击等综合作用获得粉碎。本机结构简单、坚固、运转平稳、粉碎效果好,被粉碎物可直接由主机磨腔中排出、粒度大小通过更换不同孔径的筛网获得,另外该机为不锈钢制作。机壳内壁全部经机加工达到表面平滑,改变了以前机型内壁粗糙、积粉的现象,使药品、食品、化工等生产更能符合国家标准,达到"GMP"的要求。
细节图
工作原理图
生产视频
技术参数
型 号 | 18 型 | 20 型 | 30 型 | 40 型 | 50 型 | 60 型 |
生产能力(kg/h) | 5-30 | 20-150 | 40-300 | 80-800 | 150-1000 | 200-1200 |
主轴转速(r/min) | 5200 | 4500 | 3800 | 3400 | 2600 | 2200 |
进料粒度(mm) | < 5 | < 6 | < 10 | < 12 | < 15 | < 15 |
粉碎细度(目) | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
电机功率(kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5-11 | 15 | 22 |
重 量(kg) | 100 | 200 | 300 | 450 | 650 | 1100 |
外形尺寸(m) (长x宽x高) | 0.55 x 0.45 x 0.9 | 0.65 x 0.5 x 1.2 | 0.72 x 0.6 x 1.45 | 0.85 x 0.7 x 1.65 | 0.98 x 0.85 x 1.87 | 1.1 x 0.95 x 2.1 |
设备应用
五谷杂粮粉碎
工作原理
本机利用活动齿盘和固定齿盘间的高速相对运动,使被粉碎物经齿盘冲击、磨擦及物料彼此间冲击等综合作用获得粉碎。本机结构简单、坚固、运转平稳、粉碎效果好,被粉碎物可直接由主机磨腔中排出、粒度大小通过更换不同孔径的筛网获得,另外该机为不锈钢制作。机壳内壁全部经机加工达到表面平滑,改变了以前机型内壁粗糙、积粉的现象,使药品、食品、化工等生产更能符合国家标准,达到"GMP"的要求。
细节图
工作原理图
生产视频
技术参数
型 号 | 18 型 | 20 型 | 30 型 | 40 型 | 50 型 | 60 型 |
生产能力(kg/h) | 5-30 | 20-150 | 40-300 | 80-800 | 150-1000 | 200-1200 |
主轴转速(r/min) | 5200 | 4500 | 3800 | 3400 | 2600 | 2200 |
进料粒度(mm) | < 5 | < 6 | < 10 | < 12 | < 15 | < 15 |
粉碎细度(目) | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
电机功率(kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5-11 | 15 | 22 |
重 量(kg) | 100 | 200 | 300 | 450 | 650 | 1100 |
外形尺寸(m) (长x宽x高) | 0.55 x 0.45 x 0.9 | 0.65 x 0.5 x 1.2 | 0.72 x 0.6 x 1.45 | 0.85 x 0.7 x 1.65 | 0.98 x 0.85 x 1.87 | 1.1 x 0.95 x 2.1 |
设备应用
五谷杂粮粉碎