主要用途
本机适用于制药、化工、食品、磁性材料、粉体等行业,是粉碎、吸尘及连续出料为一体的新一代粉碎设备。
细节图
工作原理
本机由粉碎机、旋风分离器、脉冲除尘箱及风机等几大部分组成。该机是利用活动齿盘和固定齿盘间的相对运动,使被粉碎物料经齿冲击,磨擦及物料彼此间的冲击而获得粉碎,粉碎好的物料经旋转离心力和风机的引力.进入旋风分离器出料。然后经关风机,粉尘进入脉冲除尘箱,通过过滤筒回收,粉碎细度用筛网调节。整机按 "GMP" 标准设计,采用不锈钢材料制作,生产过程中无粉尘飞扬。
生产视频
技术参数
型 号 | 30C 型 | 40C 型 | 50C 型 | 60C 型 | 80C 型 | ||
生产能力(kg/h) | 100-400 | 150-1000 | 200-1500 | 300-2000 | 500-3000 | ||
主轴转速(r/min) | 3800 | 3400 | 2600 | 2200 | 1800 | ||
进料粒度(mm) | < 6 | < 10 | < 12 | < 15 | < 20 | ||
粉碎细度(目) | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | ||
粉碎电机(kw) | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | ||
吸尘电机(kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
出料电机(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | ||
重 量(kg) | 900 | 1100 | 1600 | 2300 | 3800 | ||
外形尺寸(mm) (长×宽×高) | 3200×900 ×2400 | 3530×1000 ×2500 | 3820×1050 ×2700 | 4850×1200 ×3200 | 5200×1600 ×3600 |
注:螺旋上料机需另外采购。
设备应用
五谷杂粮粉碎
主要用途
本机适用于制药、化工、食品、磁性材料、粉体等行业,是粉碎、吸尘及连续出料为一体的新一代粉碎设备。
细节图
工作原理
本机由粉碎机、旋风分离器、脉冲除尘箱及风机等几大部分组成。该机是利用活动齿盘和固定齿盘间的相对运动,使被粉碎物料经齿冲击,磨擦及物料彼此间的冲击而获得粉碎,粉碎好的物料经旋转离心力和风机的引力.进入旋风分离器出料。然后经关风机,粉尘进入脉冲除尘箱,通过过滤筒回收,粉碎细度用筛网调节。整机按 "GMP" 标准设计,采用不锈钢材料制作,生产过程中无粉尘飞扬。
生产视频
技术参数
型 号 | 30C 型 | 40C 型 | 50C 型 | 60C 型 | 80C 型 | ||
生产能力(kg/h) | 100-400 | 150-1000 | 200-1500 | 300-2000 | 500-3000 | ||
主轴转速(r/min) | 3800 | 3400 | 2600 | 2200 | 1800 | ||
进料粒度(mm) | < 6 | < 10 | < 12 | < 15 | < 20 | ||
粉碎细度(目) | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | ||
粉碎电机(kw) | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | ||
吸尘电机(kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
出料电机(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | ||
重 量(kg) | 900 | 1100 | 1600 | 2300 | 3800 | ||
外形尺寸(mm) (长×宽×高) | 3200×900 ×2400 | 3530×1000 ×2500 | 3820×1050 ×2700 | 4850×1200 ×3200 | 5200×1600 ×3600 |
注:螺旋上料机需另外采购。
设备应用
五谷杂粮粉碎