主要用途
本机广泛适用于医药、化工、食品、染料、饲料、化肥、农药等行业的干粉料、颗粒混合之用,特别适用于各种大吨位物料的混合。
细节图
特点
混合筒为圆柱形料筒,筒内不带任何搅拌装置,在绕其对称轴作自转的同时,又绕水平轴作“可倒置”摇摆运动,从而迫使料筒内的物料既有扩散混合又有移动混合。该机混合时间短,混合均匀度高,多功能可以粉碎混合同时进行。
工作原理图
生产视频
外形示意图
技术参数
型 号 | 料筒容积(L) | 装料容积(L) | 装料重量 (kg) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) | ||||||
摆动 | 转动 | ||||||||||
A | B | C | D | M | H | ||||||
100 型 | 100 | 50 | 30 | 0.75 | 1.1 | 1400 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 |
300 型 | 300 | 150 | 75 | 0.75 | 1.1 | 1800 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 |
600 型 | 600 | 300 | 150 | 1.1 | 1.5 | 2200 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 |
800 型 | 800 | 400 | 200 | 1.1 | 1.5 | 2400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 |
1000 型 | 1000 | 500 | 350 | 1.5 | 2.2 | 2500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 |
1500 型 | 1500 | 750 | 550 | 1.5 | 3 | 2700 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 |
2000 型 | 2000 | 1000 | 750 | 2.2 | 3 | 2900 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 |
2500 型 | 2500 | 1250 | 950 | 2.2 | 4 | 3100 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 |
3000 型 | 3000 | 1500 | 1100 | 4 | 5.5 | 3500 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 |
5000 型 | 5000 | 2500 | 1800 | 5.5 | 7.5 | 4100 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 |
10000 型 | 10000 | 5000 | 3000 | 11 | 15 | 4800 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 |
12000 型 | 12000 | 6000 | 4000 | 11 | 15 | 5400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 |
15000 型 | 15000 | 7500 | 5000 | 15 | 18.5 | 5600 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 |
装料重量:按比重0.5克/厘米³计算,特殊比重的物料请注明。
主要用途
本机广泛适用于医药、化工、食品、染料、饲料、化肥、农药等行业的干粉料、颗粒混合之用,特别适用于各种大吨位物料的混合。
细节图
特点
混合筒为圆柱形料筒,筒内不带任何搅拌装置,在绕其对称轴作自转的同时,又绕水平轴作“可倒置”摇摆运动,从而迫使料筒内的物料既有扩散混合又有移动混合。该机混合时间短,混合均匀度高,多功能可以粉碎混合同时进行。
工作原理图
生产视频
外形示意图
技术参数
型 号 | 料筒容积(L) | 装料容积(L) | 装料重量 (kg) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) | ||||||
摆动 | 转动 | ||||||||||
A | B | C | D | M | H | ||||||
100 型 | 100 | 50 | 30 | 0.75 | 1.1 | 1400 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 |
300 型 | 300 | 150 | 75 | 0.75 | 1.1 | 1800 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 |
600 型 | 600 | 300 | 150 | 1.1 | 1.5 | 2200 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 |
800 型 | 800 | 400 | 200 | 1.1 | 1.5 | 2400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 |
1000 型 | 1000 | 500 | 350 | 1.5 | 2.2 | 2500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 |
1500 型 | 1500 | 750 | 550 | 1.5 | 3 | 2700 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 |
2000 型 | 2000 | 1000 | 750 | 2.2 | 3 | 2900 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 |
2500 型 | 2500 | 1250 | 950 | 2.2 | 4 | 3100 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 |
3000 型 | 3000 | 1500 | 1100 | 4 | 5.5 | 3500 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 |
5000 型 | 5000 | 2500 | 1800 | 5.5 | 7.5 | 4100 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 |
10000 型 | 10000 | 5000 | 3000 | 11 | 15 | 4800 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 |
12000 型 | 12000 | 6000 | 4000 | 11 | 15 | 5400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 |
15000 型 | 15000 | 7500 | 5000 | 15 | 18.5 | 5600 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 |
装料重量:按比重0.5克/厘米³计算,特殊比重的物料请注明。