主要用途
本机适用于制药、化工、食品等行业的物料粉碎。
细节图
工作原理
本机为锤式粉碎机,物料由料斗经螺旋输送进入粉碎室,被高速旋转的锤子击碎而获得粉碎。粉碎室水冷却夹套,本机结构简单,粉碎室装拆与清洗方便,且整机采用不锈钢材料制作,使粉碎物料更能符合"GMP" 要求。
生产原理图
技术参数
型 号 | 130 型 | 180 型 | 320 型 | |
生产能力(kg/h) | 2-20 | 10-90 | 50-300 | |
进料粒度(mm) | ≤ 3 | ≤ 5 | ≤ 8 | |
粉碎细度(目) | 40-200 | 40-200 | 40-200 | |
主轴转速(r/min) | 10000 | 8000 | 6800 | |
主电机 (kw) | 1.1 | 2.2 | 7.5 | |
送料电机(kw) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
重 量(kg) | 85 | 250 | 380 | |
外形尺寸(mm)(长×宽×高) | 500×400×800 | 800×600×1100 | 1100×650×1400 |
设备应用
五谷杂粮粉碎
主要用途
本机适用于制药、化工、食品等行业的物料粉碎。
细节图
工作原理
本机为锤式粉碎机,物料由料斗经螺旋输送进入粉碎室,被高速旋转的锤子击碎而获得粉碎。粉碎室水冷却夹套,本机结构简单,粉碎室装拆与清洗方便,且整机采用不锈钢材料制作,使粉碎物料更能符合"GMP" 要求。
生产原理图
技术参数
型 号 | 130 型 | 180 型 | 320 型 | |
生产能力(kg/h) | 2-20 | 10-90 | 50-300 | |
进料粒度(mm) | ≤ 3 | ≤ 5 | ≤ 8 | |
粉碎细度(目) | 40-200 | 40-200 | 40-200 | |
主轴转速(r/min) | 10000 | 8000 | 6800 | |
主电机 (kw) | 1.1 | 2.2 | 7.5 | |
送料电机(kw) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
重 量(kg) | 85 | 250 | 380 | |
外形尺寸(mm)(长×宽×高) | 500×400×800 | 800×600×1100 | 1100×650×1400 |
设备应用
五谷杂粮粉碎