主要用途
本机用于制药及其它工业上的干粉状、颗粒状物料的混合。
细节图
特点
混合筒结构独特,混合功效高、无死角,采用不锈钢材料制作,内外壁抛光处理、外形美观,混合均匀, 用途广泛。
工作原理图
生产视频
外形示意图
真空进料流程示意图
技术参数
型 号 | 50 型 | 100 型 | 180 型 | 300 型 | 500 型 | 1000 型 | 1500 型 | 2000 型 |
装料容积(m3) | 0.03 | 0.06 | 0.1 | 0.18 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 |
最多装料(kg/次) | 30 | 60 | 100 | 180 | 300 | 600 | 900 | 1200 |
混合时间(min) | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
简体转速(r/min) | 20 | 16 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 |
电机功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 |
重 量(kg) | 180 | 280 | 350 | 480 | 780 | 1150 | 1500 | 2200 |
回转直径(mm) | 680 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 2000 | 2300 | 2500 |
外形尺寸(m) (长x宽x高) | 1.32x0.45x1.1 | 1.52x0.72 x1.35 | 1.91x0.84 x1.7 | 2.25x1.04 x1.95 | 2.5x1.25 x2.1 | 3.2x1.65 x2.6 | 3.55x1.65 x3 | 3.8x1.8 x3.2 |
注:真空加料装置另配。
主要用途
本机用于制药及其它工业上的干粉状、颗粒状物料的混合。
细节图
特点
混合筒结构独特,混合功效高、无死角,采用不锈钢材料制作,内外壁抛光处理、外形美观,混合均匀, 用途广泛。
工作原理图
生产视频
外形示意图
真空进料流程示意图
技术参数
型 号 | 50 型 | 100 型 | 180 型 | 300 型 | 500 型 | 1000 型 | 1500 型 | 2000 型 |
装料容积(m3) | 0.03 | 0.06 | 0.1 | 0.18 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 |
最多装料(kg/次) | 30 | 60 | 100 | 180 | 300 | 600 | 900 | 1200 |
混合时间(min) | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
简体转速(r/min) | 20 | 16 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 |
电机功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 |
重 量(kg) | 180 | 280 | 350 | 480 | 780 | 1150 | 1500 | 2200 |
回转直径(mm) | 680 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 2000 | 2300 | 2500 |
外形尺寸(m) (长x宽x高) | 1.32x0.45x1.1 | 1.52x0.72 x1.35 | 1.91x0.84 x1.7 | 2.25x1.04 x1.95 | 2.5x1.25 x2.1 | 3.2x1.65 x2.6 | 3.55x1.65 x3 | 3.8x1.8 x3.2 |
注:真空加料装置另配。